Περιγραφή
| Λίτρα | Πίεση | 1λίτρο/λεπτό | 2λίτρο/λεπτό | 3λίτρο/λεπτό | 4λίτρο/λεπτό | 5λίτρο/λεπτό |
| – | – | Ώρες | ‘Ωρες | ‘Ωρες | ‘Ωρες | ‘Ωρες |
| 3.0 | 200 | 10 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 |
| 5.0 | 200 | 18.3 | 9.15 | 6.1 | 4.55 | 3.6 |
Σχετικά Προϊόντα
Προβάλλονται όλα - 3 αποτελέσματα
Η φορητή φιάλη οξυγόνου χρησιμοποιείται ως back-up σε περίπτωση οξυγονοθεραπείας με συμπυκνωτή ή για οξυγονοθεραπεία μικρής διάρκειας. Διαθέτει:Εργονομική λαβή μεταφοράς
| Λίτρα | Πίεση | 1λίτρο/λεπτό | 2λίτρο/λεπτό | 3λίτρο/λεπτό | 4λίτρο/λεπτό | 5λίτρο/λεπτό |
| – | – | Ώρες | ‘Ωρες | ‘Ωρες | ‘Ωρες | ‘Ωρες |
| 3.0 | 200 | 10 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 |
| 5.0 | 200 | 18.3 | 9.15 | 6.1 | 4.55 | 3.6 |
Προβάλλονται όλα - 3 αποτελέσματα
Κλείστε Δωρεάν Ραντεβού
+30 210 92.29.534
info@healthcareservices.gr



